Correções e alterações
O que mudou, quando e em que página. Não apagamos o histórico.
| Data | Página | Alteração |
|---|---|---|
| 3 de novembro de 2026 | /tabelas/euribor/ | Adicionado histórico mensal desde 1999 e gráfico com as três maturidades. |
| 3 de novembro de 2026 | /tabelas/inflacao/ | Adicionada a série desde 1997 e a média anual por ano civil. |
| 3 de novembro de 2026 | /tabelas/cambio/ | Passou de 3 para 29 moedas, com histórico mensal desde 2015. |
| 3 de novembro de 2026 | /custos-compra-casa/ | Nova calculadora com as tabelas de IMT de 2026 e imposto do selo. |
| 3 de novembro de 2026 | Todo o site | URLs alinhados com barra final; canonical e sitemap corrigidos. |
| 2 de novembro de 2026 | /metodologia/ | Valores fiscais de 2026 verificados e datados. |
Encontraste um erro?
Escreve para geral@calculame.pt com o endereço da página, o valor que te parece errado e, se possível, a fonte oficial que o confirma. Correções verificadas são publicadas aqui.
Lê também a metodologia e a política editorial.
